Наше предприятие производит следующие виды светильников светодиодных:
Корпус светильника | Освещенность |
---|---|
НББ-60 (1 светодиод) 3,3 Вт | 230 лм |
ЭВС-01 (2 светодиода) 6,6 Вт | 460 лм |
ЭВС-01 (2 светодиода) + оптикоаккустический датчик 6,6 Вт | 460 лм |
ПСХ-60 Евро (2 светодиода) | 460 лм |
ПСХ-60 Евро (2 светодиода) + оптикоаккутический датчик 6,6 Вт |
Гарантия на оптикоаккустический датчик составляет 1 год. Срок службы светодиода более 35 000 часов. Светодиод, в отличии от ламп накаливания, крепится на заклепках. Отпадает возможность кражи.
НББ-60 с ЛОН25 | Светодиодный | Экономия (руб) | |
---|---|---|---|
Стоимость светильника | 50 | 300 | |
Срок службы | 1000 час | 35 000 час | |
Светоотдача | 275 лм | 230 лм | |
Потребляет в час | 25 Вт | 3,3 Вт | |
Горит в сутки | 24 ч | 24 ч | |
Потребляет в сутки | 600 Вт | 79,2 Вт | |
Стоимость эл.энергии в сутки (стоимость кВт 2,00 руб./для организаций 4,00 руб) |
1,2 руб/2,4 руб | 0,16 руб/0,32 руб | 1,04 руб/1,08 руб |
Тратит в месяц | 36 руб/72 руб | 4,8 руб/9,6 руб | 31,2 руб |
Тратит в год | 432 руб/864 руб | 57,6 руб/115,2 руб | 374,4 руб |
Надо замен в год ламп | 8 шт | - | |
Стоимость ламп | 64 | 0 | |
Стоимость ламп (1 зам = 10 руб) | 80 руб | 0 | |
Итого затраты за 1 год | 576 руб/1008 руб | 57,6 руб/115,2 руб | 518,4 руб/892,8 руб |
ЭВС-01 с ЛОН60 | Светодиодный | Экономия (руб) | |
---|---|---|---|
Стоимость светильника | 300 | 550 | |
Срок службы | 1000 час | 35 000 час | |
Светоотдача | 520 лм | 460 лм | |
Потребляет в час | 60 Вт | 6,6 Вт | |
Горит в сутки | 24 ч | 24 ч | |
Потребляет в сутки | 1440 Вт | 158,4 Вт | |
Стоимость эл.энергии в сутки (стоимость кВт 2,00 руб./для организаций 4,00 руб) |
2,88 руб/5,76 руб | 0,31 руб/0,63 руб | 1,04 руб/1,08 руб |
Тратит в месяц | 86 руб/172 руб | 9,3 руб/18,9 руб | 76,7 руб/153 руб |
Тратит в год | 1032 руб/2064 руб | 111 руб/226 руб | 921 руб/1837 руб |
Надо замен в год ламп | 8 шт | - | |
Стоимость ламп | 120 | 0 | |
Стоимость ламп (1 зам = 10 руб) | 80 руб | 0 | |
Итого затраты за 1 год | 1232 руб/2264 руб | 111,2 руб/226,8 руб | 1121 руб/2037 руб |