Пускатель предназначен для бесконтактного управления регулирующими и запорными электроприводами (ЭП) трубопроводной арматуры, в которых использованы однофазные электродвигатели (ЭД).
Пускатели являются изделиями общего назначения по ГОСТ 18311.
Пускатель может выполнять следующие функции:
В зависимости от модификации пускатели могут иметь дополнительные опции:
Параметр | ПБР-2М-9 * | ПБР-2М-16 * |
---|---|---|
Число фаз подключаемого ЭД | 1 | 1 |
Минимальная мощность ЭД, W | 40 | 40 |
Максимальный коммутируемый ток, А, не более: | ||
- в продолжительном режиме включения | 5 | 10 |
- в повторно-кратковременном реверсивном режиме с частотой включений до 630 в час и продолжительностью включений до 25% (далее – режим ПВ 25%) | 9 | 16 |
Падение напряжения на силовых ключах, V, не более | 3 | 3 |
Ток утечки силовых ключей при отсутствии сигнала управления на входе пускателя, mА, не более | 7 | 7 |
Динамические характеристики: | ||
- быстродействие (время запаздывания выходного тока) при подаче и снятии управляющего сигнала, ms, не более | 40 | 40 |
- пускатели обеспечивают формирование паузы между реверсивными включениями, ms, не менее | 20 | 20 |
Мощность, потребляемая пускателем при отсутствии сигнала управления не более | 8W | 8W |
Погрешности измерения аналоговых сигналов: | ||
- основная приведенная погрешность по входам «ЗД» и «ДП», %, не более: | 0,5 | 0,5 |
- основная приведенная погрешность по выходу «ПОЛОЖЕНИЕ», %, не более: | 1,0 | 1,0 |
- дополнительная приведенная погрешность преобразования сигналов по входу «ДП» и по выходу «ПОЛОЖЕНИЕ» от изменений напряжения питания и температуры окружающей среды, %, не более: | 0,2 | 0,2 |
Гальваническое разделение между: | ||
- силовыми цепями и корпусом пускателей, имеющих эти цепи | есть | есть |
- силовыми цепями и цепями управления и сигнализации | есть | есть |
- корпусом и цепями управления и сигнализации | есть | есть |
Напряжение источников питания цепей управления | Два внутренних гальванически развязанных стабилизированных источника питания постоянного тока 24 V, 100 mA | |
Масса, kg, не более | 2,0 | 2,0 |
Максимальная площадь сечения кабеля, mm2: | ||
- цепи управления и сигнализации | 1,5 | 1,5 |
- силовые цепи | 3,0 | 3,0 |
Средний срок службы, лет, не менее | 10 | 10 |
Вероятность безотказной работы, не менее | 0,98 | 0,98 |
Конструктивное исполнение | настенное, шкафное на DIN рейку | |
Рабочее положение в пространстве | любое | любое |
* - по каждой фазе
Специального технического обслуживания пускатель не требует. Для обеспечения нормальной работы рекомендуется выполнять в установленные сроки следующие мероприятия:
Транспортирование пускателей в транспортной упаковке предприятия-изготовителя допускается любым видом транспорта с защитой от дождя и снега на любое расстояние без ограничения скорости.
Транспортирование самолетами должно производиться в отапливаемых герметизированных отсеках.
Хранение пускателей производится в законсервированном виде в заводской упаковке при температуре окружающего воздуха от 278,15 К (5°С) до 313,15 К (40°С) и относительной влажности до 80% при температуре 298,15 К (25°С).